Législatives 2017 : Sarreguemines


par Radio Mélodie
dimanche 11 juin 2017 à 18:52

Législatives 2017 : Sarreguemines

Résultats 1er tour 5ème circonscription de Moselle : Sarreguemines

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Céleste LETT LR 9 123 12,33 28,72  
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 7 775 10,51 24,47  
M. Pascal JENFT FN 5 478 7,40 17,24  
M. David SUCK UDI 4 193 5,67 13,20  
Mme Brigitte BLANG FI 2 092 2,83 6,59  
Mme Angèle DUFFLO SOC 823 1,11 2,59  
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 549 0,74 1,73  
Mme Solenne SCHAFF DLF 457 0,62 1,44  
Mme Chantal UHRING REG 264 0,36 0,83  
Mme Bernadette HILPERT COM 218 0,29 0,69  
M. Ramazan DOGAN DIV 193 0,26 0,61  
M. Sébastien OLLIER EXG 193 0,26 0,61  
Mme Yvonne WENTZEL DIV 145 0,20 0,46  
Mme Jacqueline BERGER DIV 142 0,19 0,45  
Mme Daniella BETTENFELD EXG 124 0,17 0,39  


 

Principales villes 

Bitche

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Céleste LETT LR 359 11,15 24,42
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 359 11,15 24,42
M. David SUCK UDI 325 10,10 22,11
M. Pascal JENFT FN 187 5,81 12,72
Mme Brigitte BLANG FI 84 2,61 5,71
M. Ramazan DOGAN DIV 56 1,74 3,81
Mme Solenne SCHAFF DLF 21 0,65 1,43
Mme Angèle DUFFLO SOC 20 0,62 1,36
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 18 0,56 1,22
Mme Chantal UHRING REG 16 0,50 1,09
Mme Jacqueline BERGER DIV 8 0,25 0,54
M. Sébastien OLLIER EXG 7 0,22 0,48
Mme Bernadette HILPERT COM 6 0,19 0,41
Mme Yvonne WENTZEL DIV 3 0,09 0,20
Mme Daniella BETTENFELD EXG 1 0,03 0,07 

 

Grosbliederstroff

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 288 13,64 33,26
M. Céleste LETT LR 234 11,08 27,02
M. Pascal JENFT FN 158 7,48 18,24
Mme Brigitte BLANG FI 44 2,08 5,08
Mme Angèle DUFFLO SOC 36 1,71 4,16
M. David SUCK UDI 25 1,18 2,89
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 23 1,09 2,66
Mme Solenne SCHAFF DLF 16 0,76 1,85
Mme Chantal UHRING REG 13 0,62 1,50
M. Sébastien OLLIER EXG 9 0,43 1,04
Mme Bernadette HILPERT COM 8 0,38 0,92
Mme Daniella BETTENFELD EXG 6 0,28 0,69
Mme Jacqueline BERGER DIV 3 0,14 0,35
Mme Yvonne WENTZEL DIV 3 0,14 0,35
M. Ramazan DOGAN DIV 0 0,00 0,00

 

Le Val-de-Guéblange

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Céleste LETT LR 74 10,96 28,79
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 57 8,44 22,18
M. Pascal JENFT FN 51 7,56 19,84
Mme Brigitte BLANG FI 37 5,48 14,40
M. David SUCK UDI 10 1,48 3,89
Mme Solenne SCHAFF DLF 9 1,33 3,50
Mme Chantal UHRING REG 6 0,89 2,33
Mme Angèle DUFFLO SOC 5 0,74 1,95
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 4 0,59 1,56
Mme Jacqueline BERGER DIV 2 0,30 0,78
Mme Bernadette HILPERT COM 1 0,15 0,39
Mme Yvonne WENTZEL DIV 1 0,15 0,39
M. Ramazan DOGAN DIV 0 0,00 0,00
M. Sébastien OLLIER EXG 0 0,00 0,00
Mme Daniella BETTENFELD EXG 0 0,00 0,00

 

Neufgrange

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 184 16,93 39,07
M. Céleste LETT LR 134 12,33 28,45
M. Pascal JENFT FN 73 6,72 15,50
Mme Brigitte BLANG FI 29 2,67 6,16
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 10 0,92 2,12
Mme Angèle DUFFLO SOC 9 0,83 1,91
M. David SUCK UDI 8 0,74 1,70
Mme Solenne SCHAFF DLF 8 0,74 1,70
Mme Bernadette HILPERT COM 6 0,55 1,27
M. Sébastien OLLIER EXG 5 0,46 1,06
Mme Yvonne WENTZEL DIV 2 0,18 0,42
M. Ramazan DOGAN DIV 1 0,09 0,21
Mme Chantal UHRING REG 1 0,09 0,21
Mme Daniella BETTENFELD EXG 1 0,09 0,21
Mme Jacqueline BERGER DIV 0 0,00 0,00

 

Puttelange-aux-Lacs

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 204 9,85 25,53
M. Pascal JENFT FN 202 9,75 25,28
M. Céleste LETT LR 191 9,22 23,90
Mme Brigitte BLANG FI 77 3,72 9,64
M. David SUCK UDI 27 1,30 3,38
Mme Angèle DUFFLO SOC 22 1,06 2,75
Mme Solenne SCHAFF DLF 16 0,77 2,00
Mme Chantal UHRING REG 13 0,63 1,63
Mme Daniella BETTENFELD EXG 12 0,58 1,50
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 12 0,58 1,50
M. Sébastien OLLIER EXG 10 0,48 1,25
M. Ramazan DOGAN DIV 6 0,29 0,75
Mme Jacqueline BERGER DIV 3 0,14 0,38
Mme Bernadette HILPERT COM 3 0,14 0,38
Mme Yvonne WENTZEL DIV 1 0,05 0,13

 

Rémelfing

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Céleste LETT LR 138 12,43 31,22
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 103 9,28 23,30
M. Pascal JENFT FN 84 7,57 19,00
Mme Brigitte BLANG FI 37 3,33 8,37
M. David SUCK UDI 31 2,79 7,01
Mme Angèle DUFFLO SOC 18 1,62 4,07
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 8 0,72 1,81
Mme Solenne SCHAFF DLF 8 0,72 1,81
Mme Daniella BETTENFELD EXG 4 0,36 0,90
Mme Chantal UHRING REG 3 0,27 0,68
Mme Bernadette HILPERT COM 3 0,27 0,68
M. Sébastien OLLIER EXG 2 0,18 0,45
Mme Yvonne WENTZEL DIV 2 0,18 0,45
Mme Jacqueline BERGER DIV 1 0,09 0,23
M. Ramazan DOGAN DIV 0 0,00 0,00

 

Rohrbach-lès-Bitche

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Céleste LETT LR 440 24,66 49,44
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 139 7,79 15,62
M. David SUCK UDI 123 6,89 13,82
M. Pascal JENFT FN 112 6,28 12,58
Mme Angèle DUFFLO SOC 22 1,23 2,47
Mme Brigitte BLANG FI 21 1,18 2,36
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 11 0,62 1,24
Mme Solenne SCHAFF DLF 6 0,34 0,67
M. Ramazan DOGAN DIV 4 0,22 0,45
Mme Bernadette HILPERT COM 3 0,17 0,34
Mme Jacqueline BERGER DIV 2 0,11 0,22
M. Sébastien OLLIER EXG 2 0,11 0,22
Mme Chantal UHRING REG 2 0,11 0,22
Mme Daniella BETTENFELD EXG 2 0,11 0,22
Mme Yvonne WENTZEL DIV 1 0,06 0,11

 

Sarralbe

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 366 11,93 29,42
M. Pascal JENFT FN 267 8,70 21,46
M. Céleste LETT LR 242 7,89 19,45
Mme Brigitte BLANG FI 169 5,51 13,59
M. David SUCK UDI 52 1,69 4,18
Mme Solenne SCHAFF DLF 36 1,17 2,89
Mme Angèle DUFFLO SOC 31 1,01 2,49
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 27 0,88 2,17
Mme Chantal UHRING REG 12 0,39 0,96
Mme Yvonne WENTZEL DIV 10 0,33 0,80
Mme Jacqueline BERGER DIV 8 0,26 0,64
Mme Daniella BETTENFELD EXG 7 0,23 0,56
M. Ramazan DOGAN DIV 6 0,20 0,48
M. Sébastien OLLIER EXG 6 0,20 0,48
Mme Bernadette HILPERT COM 5 0,16 0,40

 

Sarreguemines

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Céleste LETT LR 2 081 14,27 35,44
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 1 664 11,41 28,34
M. Pascal JENFT FN 936 6,42 15,94
Mme Brigitte BLANG FI 421 2,89 7,17
M. David SUCK UDI 161 1,10 2,74
Mme Angèle DUFFLO SOC 141 0,97 2,40
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 104 0,71 1,77
M. Ramazan DOGAN DIV 66 0,45 1,12
Mme Bernadette HILPERT COM 64 0,44 1,09
Mme Solenne SCHAFF DLF 56 0,38 0,95
Mme Chantal UHRING REG 55 0,38 0,94
M. Sébastien OLLIER EXG 41 0,28 0,70
Mme Jacqueline BERGER DIV 30 0,21 0,51
Mme Daniella BETTENFELD EXG 26 0,18 0,44
Mme Yvonne WENTZEL DIV 26 0,18 0,44

 

Woustviller

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nicole GRIES-TRISSE REM 247 11,07 28,13
M. Céleste LETT LR 244 10,94 27,79
M. Pascal JENFT FN 218 9,77 24,83
Mme Brigitte BLANG FI 68 3,05 7,74
M. David SUCK UDI 37 1,66 4,21
Mme Elisabeth PARACHINI ECO 17 0,76 1,94
Mme Angèle DUFFLO SOC 15 0,67 1,71
Mme Chantal UHRING REG 10 0,45 1,14
M. Sébastien OLLIER EXG 7 0,31 0,80
Mme Solenne SCHAFF DLF 7 0,31 0,80
Mme Yvonne WENTZEL DIV 5 0,22 0,57
Mme Jacqueline BERGER DIV 1 0,04 0,11
Mme Bernadette HILPERT COM 1 0,04 0,11
Mme Daniella BETTENFELD EXG 1 0,04 0,11
M. Ramazan DOGAN DIV 0 0,00 0,00

 


Un site fièrement propulsé par